Si has llegado a este artículo es porque probablemente te estés planteando abrir un negocio Fitness y quieras saber si es rentable montar un gimnasio o quizás como mejorar los resultados de tu gimnasio actual.
En el primer escenario, realizar un buen plan de negocio es el punto inicial desde el que debes partir, para ello te puedes ayudar de nuestro post: “Gastos mensuales de un gimnasio” y “Cuánto cuesta montar un gimnasio” y así completar el plan de viabilidad de un centro deportivo para determinar los gastos de explotación y las previsiones de ingresos que puedes generar, además de la inversión necesaria para la puesta en marcha y la financiación necesaria.
Si te encuentras en la segunda hipótesis anterior, es decir, quieres o necesitas mejorar los resultados actuales de tu gimnasio el análisis es un poco más sencillo puesto que partimos de datos reales empíricos de tu instalación, sólo hay que recopilarlos y analizarlos, la parte complicada está en ti mismo, en tu capacidad para cambiar hábitos, estrategias… en definitiva, tu actitud ante los cambios.
Pero no desesperes, hay profesionales, como nosotros, que podemos ayudarte a conseguirlo. Descubre aquí: equipar y diseño integral para gimnasios.
Beneficios de montar un gimnasio
Entrando en materia, los beneficios de montar o renovar un gimnasio o instalación deportiva son cualitativos y cuantitativos.
Beneficios cualitativos
Los cualitativos son más que obvios en esta etapa en la que se encuentra nuestra sociedad. Las personas hoy tenemos mucha más conciencia social de que estar en un buen estado de forma mejora tu estatus personal y profesional.
Las aspiraciones de muchos jóvenes están basadas en los inputs que reciben a través de las redes sociales y televisión principalmente basada en que las personas de “éxito” tienen un perfecto estado físico, lo que nos lleva a una mejora de la salud, que debe ser uno de los fines últimos de nuestro negocio. Por tanto, cualitativamente está claro que montar un gimnasio es rentable.
Beneficios cuantitativos
Cuantitativamente es otro cantar, para que “salgan los números” debemos prestar atención a otros aspectos mucho más técnicos, tener un control exhaustivo de las variables que influyen en tu negocio y sobre todo tener una estrategia.
En las siguientes tablas podrás encontrar los conceptos básicos en que se basa un plan de viabilidad de una instalación deportiva, en este caso concreto un gimnasio con una superficie total de 850 m2, dos salas colectivas y una cuota que ronda los 40 € (IVA incluido).
Tabla I: Ingresos anuales de un gimnasio
INGRESOS | ||
AÑO 1 | ||
Evolución de ocupación | 70% | |
Previsión de usuarios | 907 | |
IPC anual | 0% | |
Precio medio abono mes | 35,5 | |
Ingresos mensuales por abonos | 32.205,60€ | |
INGRESOS ANUALES ABONOS | 386.467,20€ | |
INGRESOS ANUALES MATRÍCULAS | 15.204,95€ | |
ENTRENADOR PERSONAL | 9.000€ | |
Bº Vending | 1.440€ | |
Bº Tienda club (productos deportivos) | 3.600€ | |
OTROS INGRESOS | 5.990€ | |
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN | 453.943€ |
Tabla II: Gastos anuales de un gimnasio
GASTOS | AÑO 1 | |
Director gerente | 20.120€ | |
Entrenadores | 68.600€ | |
Personal de limpieza | 18.400€ | |
Gasto en RRHH | 107.120€ | |
GASTOS DE PERSONAL | ||
Suministros (luz, agua, tlf, Internet) | 20.834€ | |
Arrendamientos | 74.780€ | |
Prima de seguros edificios y RC | 1.423,1€ | |
Seguridad | 4.185,1 € | |
Publicidad | 6000€ | |
Software CRM | 6000€ | |
Mantenimientos y reparaciones (maquinaria gym incluida) | 4.000€ | |
Relativos a personal (dietas, formación, papelería, uniformes) | 2.200€ | |
Servicios externos (asesoría, notaria,..) | 5.371€ | |
Otros (SGAE, ,etc.) | 2.800€ | |
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN | 127.693€ | |
EBITDA | 219.13€ | |
% SOBRE LAS VENTAS | 48,27% |
Tabla III: Resultado de la explotación anual de un gimnasio
AMORTIZACIONES | ||
Equipamiento fitness y salas | 180.000€ | 18.000€ |
Informática-telecomunicación | 2.000€ | 666,67€ |
Equipo de seguridad y alarma CCTV** | 30.000€ | 10.000€ |
Fianza arrendamiento | 10.000€ | |
Luz y sonido (sala fitness y ciclo) | 10.000€ | 1.000€ |
Tarjetas de acceso | 8.000€ | 800€ |
Equipamiento vestuarios (bancos, perchas, taquillas) | 7.000€ | 700€ |
Mobiliario (recepción, taquillas, oficina) | 2.000€ | 200€ |
Decoración, vinilos y señalítica | 12.000€ | 1.200€ |
Otros/Imprevistos | 6.000€ | 1.200€ |
Preapertura | 6.000€ | 1.200€ |
Licencias, honorarios y profes | 15.000€ | 1.500€ |
Inversión obra | 293.850€ | 29.385€ |
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 65.851,67€ | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 153.278,33€ | |
Gastos financieros. Préstamo total. | 610.850€ | 33.713,09€ |
Gastos apertura préstamo (0,07%) | 4.275,95€ | 855,19€ |
Gastos jurídicos y gestión (1%) | 6.108,05€ | 1.221,60€ |
GASTOS FINANCIEROS | 35.789,98€ | |
BAI | 117,488,36€ |
El término EBITDA es un acrónimo que proviene del inglés y significa “Beneficios antes de Intereses, Impuestos y Amortización” o lo que es lo mismo Beneficio Operativo de explotación, o Ingresos menos Gastos y bajo este término serás medido en cualquier ámbito financiero para analizar la viabilidad de tu negocio.
Si controlas estos aspectos y además consigues que tu “apalancamiento” o cargas financieras sean las menores posibles… ¿a qué esperas?.
El Fitness es un gran negocio en el que invertir, pero no lo olvides, si quieres que sea un negocio debes tratarlo como tal.
